010	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	13.36	12.43	22.73	81.82						
010	総合診療科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	23.5	21.25	40	73.1						
010	総合診療科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.73	-	-						
010	総合診療科	4	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	17.77	-	-						
010	総合診療科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	-	-	12.01	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	3.21	3.06	0	67.15						
350	循環器内科	2	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	13.57	13.02	8.57	70.49						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	14.03	17.95	6.9	80.52						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	6.08	4.71	4	65.64						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	13.2	11.38	5	80.1						
450	内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.78	-	-						
450	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-	14.61	-	-						
450	内分泌・代謝内科	3	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	11.62	-	-						
450	内分泌・代謝内科	4	100070xx97x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-	20.73	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100250xx971xxx	下垂体機能低下症 手術あり 手術・処置等１あり	-	-	22.73	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	25	10.76	16.83	0	77.96						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	21	44.67	34.9	0	73.62						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	10	78.2	41.96	20	70.2						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	36.08	-	-						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	25.11	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	12.06	12.84	0	72.78						
410	腎臓内科	2	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等２なし	16	9.25	12.65	6.25	67.75						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	12.08	8.87	0	70.23						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	13	25.85	7.58	0	46.85						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	22.67	-	-						
340	呼吸器・感染症内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	56	14.75	12.35	0	70.93						
340	呼吸器・感染症内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	56	4.3	3.68	0	71.59						
340	呼吸器・感染症内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	20	21.8	19.92	10	70.9						
340	呼吸器・感染症内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	15.84	14.83	15.79	74.37						
340	呼吸器・感染症内科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	13	11.69	12.01	0	66.54						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	9.52	11.06	6.06	75.05						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	40	9.53	9.02	2.5	75.88						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	26	8.12	11.74	0	74						
500	消化器内科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	7.17	10.93	8.7	69.65						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	6.36	7.89	0	54						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	-	-	17.8	-	-						
280	神経内科	2	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	13.92	-	-						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.12	-	-						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	-	-	21.15	-	-						
280	神経内科	5	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.36	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	134	4.72	6.18	0.75	0.04						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	62	6.05	6.42	0	3.52						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	46	5.59	6.02	0	1.41						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	5.46	5.79	2.86	4.03						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	31	10.03	11.55	0	0						
510	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	44	4.45	5.29	2.27	67.89						
510	消化器外科・一般外科	2	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	12.52	15.92	0	72.74						
510	消化器外科・一般外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	6.22	6.82	0	56.39						
510	消化器外科・一般外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	5.19	9.08	0	71.94						
510	消化器外科・一般外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	15	13.47	17.65	6.67	70.67						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	21	4	3.34	0	60.14						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	12	9.67	12.74	0	75.17						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	6.7	5.85	10	79.8						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.27	-	-						
170	心臓血管外科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	17.39	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	29	12.83	12.73	0	71.03						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.09	-	-						
	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	11.61	-	-						
	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	20.52	27.63	67.29	80.07						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	38	23.26	26.26	5.26	75.29						
120	整形外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	32	17.69	22.69	12.5	69.06						
120	整形外科	4	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	24	5.29	5.33	0	22.42						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	23	15.83	17.99	4.35	71.47						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	24	22.83	16.54	50	72						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	15.2	16.73	20	80.65						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	26.95	19.35	52.63	64.74						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	15.58	11.83	15.79	82.21						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	13.43	7.52	7.14	62.43						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	5.83	8.78	0	85.75						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.28	-	-						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-	11.97	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.72	-	-						
300	皮膚科	5	080140xxxxx2xx	炎症性角化症 手術・処置等２２あり	-	-	2.84	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	90	1.77	2.68	0	70.1						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	3.89	7.44	2.7	75.68						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	37	3.59	5.83	0	61.62						
310	泌尿器科	4	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	36	11.97	13.39	0	67.03						
310	泌尿器科	5	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	30	6.03	7.78	0	74.03						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	226	3.39	2.91	0	75.77						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	17	15.94	9.15	0	71.47						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	12	8.67	6.23	0	82.33						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	12	18.17	10.53	0	63.33						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	10	10.8	7.72	0	67.5						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	32	2	2.08	0	24.94						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	23	5.22	5.24	0	63.17						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	22	9.05	7.47	0	52.95						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	5.8	5.5	0	36.7						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	9.16	8.12	0	27.26						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	39	6.56	6.29	0	45.1						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	39	6.87	6.42	0	41.13						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	30	4.6	5.12	0	62.83						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 手術・処置等２なし	27	3.15	3.31	0	40.22						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	27	16.26	20.79	3.7	30.37						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	2.35	3.64	5.88	46.47						
460	救急科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	2.45	7.12	0	59						
460	救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	3.27	5.81	18.18	64.18						
460	救急科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	2.3	9.33	30	77.1						
460	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	3.2	7.52	10	60.2						
