G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	9	14.33	75.67	9.09
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	2	5.00	59.50	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	105	20.86	77.00	41.82
I63$	脳梗塞	その他	5	18.20	68.40	0.91
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	11.00	66.00	0
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	3	7.67	71.67	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	4	28.25	78.50	100.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
