010	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	9.10	12.34	10.00	79.00						
010	総合診療科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	ー	ー	6.28	ー	ー						
010	総合診療科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	17.71	ー	ー						
010	総合診療科	4	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他） 手術なし	ー	ー	12.23	ー	ー						
010	総合診療科	5	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	ー	ー	5.50	ー	ー						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	3.16	3.03	0	67.56						
350	循環器内科	2	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	10.69	12.72	0	68.34						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.76	11.21	3.45	75.55						
350	循環器内科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	4.29	4.62	0	67.29						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	10.56	17.71	6.25	80.88						
450	内分泌・代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	ー	ー	14.27	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし85歳未満	ー	ー	11.16	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	13.57	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	16.38	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	5	100060xx99x010	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり85歳未満	ー	ー	10.75	ー	ー						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	10.71	16.48	7.14	71.64						
480	血液内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	ー	ー	19.01	ー	ー						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	ー	ー	24.70	ー	ー						
480	血液内科	4	130040xx97x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等２５あり	ー	ー	41.22	ー	ー						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	ー	ー	34.49	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	8.00	8.50	0	64.90						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	10	9.60	7.35	0	45.60						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	12.23	ー	ー						
410	腎臓内科	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等２なし	ー	ー	12.41	ー	ー						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	22.12	ー	ー						
340	呼吸器・感染症内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	55	9.64	11.99	0	71.13						
340	呼吸器・感染症内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	45	2.22	3.59	0	76.11						
340	呼吸器・感染症内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	14	12.36	19.65	14.29	76.36						
340	呼吸器・感染症内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	14.60	ー	ー						
340	呼吸器・感染症内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	20.83	ー	ー						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	6.67	10.61	4.35	75.01						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	19	9.37	8.73	0	77.32						
500	消化器内科	3	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	18	4.89	6.83	0	72.61						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	16	5.13	7.87	0	58.38						
500	消化器内科	5	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	15	3.07	6.11	0	38.67						
280	神経内科	1	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	10	13.6	17.26	0	62.80						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	6.32	ー	ー						
280	神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	ー	ー	16.95	ー	ー						
280	神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	13.98	ー	ー						
280	神経内科	5	010100xxxxx0xx	脱髄性疾患（その他） 手術・処置等２なし	ー	ー	19.37	ー	ー						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	88	4.63	6.18	0	0						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	5.18	6.32	0	2.63						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	40	5.50	5.94	0	1.78						
100	小児科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	38	3.24	5.50	0	4.34						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	24	4.71	6.03	4.17	2.96						
510	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	46	3.52	5.15	0	70.30						
510	消化器外科・一般外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	23	5.43	6.64	0	60.22						
510	消化器外科・一般外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	17	12.76	17.27	0	68.35						
510	消化器外科・一般外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	4.93	5.56	0	36.93						
510	消化器外科・一般外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	11.54	15.61	0	72.31						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	12	3	3.20	0	60.67						
170	心臓血管外科	2	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	16.50	ー	ー						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	5.68	ー	ー						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	17.95	ー	ー						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	ー	ー	12.51	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	26	8.69	12.35	0	71.77						
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	ー	ー	8.94	ー	ー						
160	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	ー	ー	19.65	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	ー	ー	9.85	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	10.04	ー	ー						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	38	14.95	27.09	60.53	83.26						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	15.52	25.09	0	76.17						
120	整形外科	3	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	19	3.00	5.16	0	9.68						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	17	13.59	17.28	0	68.41						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	15	15.27	22.08	13.33	66.33						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	24	12.17	16.51	8.33	74.71						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	6.77	7.34	0	49.77						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	10.25	11.75	8.33	81.33						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	9.68	ー	ー						
150	脳神経外科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	18.64	ー	ー						
300	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	ー	ー	3.60	ー	ー						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	ー	ー	8.50	ー	ー						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	ー	ー	4.14	ー	ー						
300	皮膚科	4	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	8.58	ー	ー						
300	皮膚科	5	080011xx970xxx	急性膿皮症 手術あり 手術・処置等１なし	ー	ー	17.95	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	92	1.80	2.67	0	73.26						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	69	3.70	5.75	0	63.48						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	60	3.15	7.31	0	74.18						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	32	3.19	7.20	0	66.25						
310	泌尿器科	5	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術	17	6.47	7.64	0	70.35						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	228	3.08	2.85	0	76.84						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	13	13.46	10.21	0	58.00						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	7.31	ー	ー						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	ー	ー	8.51	ー	ー						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	ー	ー	3.32	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	37	2.00	2.07	0	21.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	22	5.32	5.48	0	38.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	6.79	7.23	0	55.58						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	7.44	8.01	0	29.61						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	6.00	5.15	0	56.50						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	47	6.72	6.28	0	44.55						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	32	7.28	6.37	0	45.91						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	26	1.42	2.43	0	31.92						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 手術・処置等２なし	22	3.00	3.25	0	37.77						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	19	3.00	20.41	0	30.26						
460	救急科	1	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	2.69	5.73	15.38	76.23						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	3.55	7.34	9.09	62.73						
460	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	2.10	3.58	20.00	52.70						
460	救急科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	6.32	ー	ー						
460	救急科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	ー	ー	19.94	ー	ー						
