	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	9.59	12.58	23.53	80.18						
	総合診療科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	9.27	17.66	27.27	85.36						
	総合診療科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	総合診療科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア3	-	-	-	-	-						
	総合診療科	5	0400801499x004	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア4	-	-	-	-	-						
	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	4	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	44	11.07	16.17	0.00	77.80						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	16	56.69	40.13	31.25	73.75						
	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	10.45	12.05	10.00	69.30						
	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	14.53	8.75	0.00	72.27						
	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	12	19.33	7.18	0.00	47.33						
	腎臓内科	4	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器・感染症内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	44	10.43	10.00	0.00	70.57						
	呼吸器・感染症内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	19.43	19.06	10.81	75.84						
	呼吸器・感染症内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	29	15.72	14.58	27.59	72.97						
	呼吸器・感染症内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	13	23.77	19.34	7.69	75.23						
	呼吸器・感染症内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	11.77	3.43	7.69	74.54						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	8.57	10.08	3.30	75.92						
	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	41	8.12	8.52	0.00	74.78						
	消化器内科	3	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	5.79	10.42	0.00	72.00						
	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	6.88	13.33	3.85	72.35						
	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	6.50	10.58	8.33	68.58						
	神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	神経内科	2	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	神経内科	4	010230xx99x01x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	-	-	-						
	神経内科	5	010170xx97x0xx	基底核等の変性疾患 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	104	5.58	6.17	4.81	0.00						
	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	95	5.54	6.19	1.05	1.47						
	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	5.41	6.62	0.00	2.89						
	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	54	2.02	2.14	0.00	3.00						
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	50	4.66	5.71	0.00	3.36						
	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	4.00	4.96	0.00	68.62						
	消化器外科・一般外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	23	5.09	6.78	0.00	37.48						
	消化器外科・一般外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	10.86	16.49	4.76	75.52						
	消化器外科・一般外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	10.05	15.30	5.00	70.80						
	消化器外科・一般外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	15	4.13	5.49	0.00	37.67						
	心臓血管外科	1	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	2	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	3	050161xx97x0xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	52	11.13	11.87	1.92	73.02						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	4	040120xx01x0xx	慢性閉塞性肺疾患 肺切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	111	19.32	26.30	70.27	78.86						
	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	33	13.33	16.80	0.00	69.82						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	32	12.91	24.26	9.38	74.47						
	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	31	14.77	20.71	6.45	64.94						
	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	31	10.94	10.47	0.00	48.74						
	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	13.87	16.16	31.58	72.97						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	11.63	9.69	14.81	72.81						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	18.17	18.72	54.17	69.33						
	脳神経外科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	21.36	18.38	64.29	80.93						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	10.54	7.35	15.38	61.31						
	皮膚科	1	080190xxxxxxxx	脱毛症	19	3.00	3.52	0.00	31.84						
	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	080006xx99x2xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	98	1.81	2.53	0.00	70.39						
	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	83	3.19	5.62	0.00	64.88						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	36	11.36	12.63	0.00	67.44						
	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし	31	2.32	4.29	3.23	60.48						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	25	3.44	7.13	12.00	68.80						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	140	3.09	2.84	0.00	74.81						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	89	3.06	5.39	0.00	76.94						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	18	9.67	6.16	0.00	67.44						
	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	16	11.75	8.00	0.00	72.31						
	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	47	2.00	2.04	0.00	28.02						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	7.10	7.04	0.00	60.03						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	26	5.35	5.43	0.00	40.31						
	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	19	13.58	9.02	0.00	58.26						
	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	6.94	5.10	0.00	60.71						
	産婦人科	1	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	43	4.37	4.61	0.00	68.65						
	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	41	6.68	6.16	0.00	45.71						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	35	3.00	3.20	0.00	41.37						
	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	31	10.45	19.69	0.00	30.35						
	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	28	6.96	6.28	0.00	39.50						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	2.35	3.56	4.35	48.57						
	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	2.29	7.35	0.00	37.64						
	救急科	3	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	3.00	8.56	63.64	69.27						
	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	3.40	9.69	10.00	71.50						
	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	-	-	-						
