	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	10	14.40	12.58	20.00	81.70						
	総合診療科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	総合診療科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	総合診療科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	3.28	4.40	0.00	75.44						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	内分泌・代謝内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし85歳未満	−	−	−	−	−						
	内分泌・代謝内科	3	100250xx99101x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	−	−	−	−	−						
	内分泌・代謝内科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	−	−	−	−	−						
	内分泌・代謝内科	5	100070xx99x111	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳以上	−	−	−	−	−						
	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	10	85.90	39.36	30.00	77.30						
	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	10	13.60	15.79	0.00	74.70						
	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	血液内科	4	130030xx97x41x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病あり	−	−	−	−	−						
	血液内科	5	130040xx97x50x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等２５あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	16.74	11.67	15.79	68.53						
	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	19	14.47	7.00	0.00	45.16						
	腎臓内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	14.36	17.71	9.09	80.55						
	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	17.40	15.68	10.00	56.00						
	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	呼吸器・感染症内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	39	12.69	9.59	2.56	69.44						
	呼吸器・感染症内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	28	25.46	18.84	14.29	73.64						
	呼吸器・感染症内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	14.84	14.62	16.00	69.76						
	呼吸器・感染症内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	17.31	20.84	38.46	81.69						
	呼吸器・感染症内科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	11	18.18	14.98	9.09	78.64						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	8.35	9.79	7.06	75.60						
	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	36	8.39	8.27	0.00	75.25						
	消化器内科	3	060335xx97x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	9.95	16.82	9.09	79.18						
	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	9.62	12.83	19.05	67.81						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	21	5.95	7.65	0.00	59.57						
	神経内科	1	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり 副傷病なし	12	23.42	16.39	0.00	60.42						
	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	−	−	−	−	−						
	神経内科	5	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし15歳以上	−	−	−	−	−						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	90	2.00	2.15	0.00	3.17						
	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	67	5.22	6.17	0.00	0.00						
	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	56	6.13	6.19	0.00	1.59						
	小児科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	50	2.14	2.48	0.00	5.14						
	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２なし	43	3.00	3.81	0.00	2.09						
	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	63	3.54	4.85	1.59	67.24						
	消化器外科・一般外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	36	5.86	6.37	0.00	68.47						
	消化器外科・一般外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	10.93	15.02	0.00	73.04						
	消化器外科・一般外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	13.23	16.12	0.00	69.95						
	消化器外科・一般外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	20	5.25	6.94	5.00	46.40						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	51	10.65	11.51	0.00	72.00						
	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	−	−	−	−	−						
	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	130	24.81	25.94	66.92	82.67						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	54	20.96	23.56	1.85	74.78						
	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	36	16.39	15.61	5.56	57.36						
	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	30	11.97	16.54	0.00	67.30						
	整形外科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	28	15.43	19.40	35.71	72.64						
	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	45	15.84	16.16	20.00	72.60						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	13.72	9.67	12.82	74.67						
	脳神経外科	3	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	17.95	18.54	29.73	80.03						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	23.45	18.81	54.55	70.45						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	11.72	7.34	11.11	68.67						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	17	2.59	7.90	0.00	76.00						
	皮膚科	2	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	−	−	−	−	−						
	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	−	−	−	−	−						
	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	73	2.03	2.49	0.00	72.59						
	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	35	2.97	5.61	0.00	62.83						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	27	11.26	12.18	0.00	68.04						
	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし	22	2.77	4.22	0.00	59.23						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	21	8.05	8.52	4.76	75.43						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	145	3.56	2.78	0.00	74.43						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	120	3.00	5.09	0.00	72.70						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	20	12.90	7.53	0.00	73.00						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	15	18.00	9.33	6.67	61.00						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	13	11.38	6.71	0.00	70.85						
	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	47	2.00	2.03	0.00	21.85						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	27	6.19	6.80	0.00	57.41						
	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	7.42	7.80	0.00	24.21						
	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	23	6.22	7.85	0.00	48.48						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	16	4.13	5.45	0.00	35.69						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	45	6.87	6.09	0.00	46.18						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	44	7.34	6.21	0.00	45.43						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	40	3.05	3.13	0.00	40.33						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	38	6.24	4.58	0.00	65.50						
	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	22	8.50	8.65	0.00	72.64						
	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	2.05	7.34	5.00	35.75						
	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	2.13	5.83	6.25	67.13						
	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	2.19	3.52	0.00	49.94						
	救急科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	2.27	7.10	6.67	54.93						
	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	2.10	9.67	0.00	64.10						
