	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	14.59	13.00	17.65	82.12						
	総合診療科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	総合診療科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	-	-	-						
	総合診療科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	-	-	-	-	-						
	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	7.69	10.56	7.69	80.62						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	12	3.00	4.44	0.00	71.92						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	11	3.00	4.95	0.00	64.18						
	循環器内科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	3	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
	内分泌・代謝内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	16	7.44	11.14	0.00	74.69						
	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	10	16.40	20.27	0.00	76.30						
	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	19.61	11.04	0.00	64.74						
	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	13.89	8.15	0.00	70.53						
	腎臓内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	18.87	17.23	0.00	79.87						
	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	17.50	13.00	28.57	69.93						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	10.55	14.01	0.00	70.09						
	呼吸器・感染症内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	37	19.73	18.61	8.11	72.32						
	呼吸器・感染症内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	26	13.65	13.30	11.54	73.96						
	呼吸器・感染症内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	26	11.15	9.42	0.00	73.81						
	呼吸器・感染症内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	14	22.07	20.51	28.57	80.21						
	呼吸器・感染症内科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	13	16.15	17.29	7.69	67.15						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	83	8.16	9.53	8.43	80.02						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	52	8.04	8.11	0.00	74.40						
	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	6.40	10.70	15.00	80.55						
	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	19	6.47	10.83	10.53	74.05						
	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	18	10.83	13.64	16.67	82.39						
	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	13.30	15.54	25.00	77.65						
	神経内科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	17	18.71	18.97	29.41	76.47						
	神経内科	3	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	14	16.79	16.14	7.14	65.07						
	神経内科	4	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	-	-	-	-	-						
	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	175	1.09	2.12	0.00	2.93						
	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	134	1.12	2.44	0.00	4.06						
	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	48	4.02	6.13	2.08	0.00						
	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	20	4.45	10.51	10.00	4.05						
	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	5.94	13.00	0.00	4.83						
	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	3.92	4.86	1.89	71.28						
	消化器外科・一般外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	4.41	9.08	0.00	72.27						
	消化器外科・一般外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	20	11.50	16.19	5.00	72.40						
	消化器外科・一般外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	20	4.50	5.44	0.00	38.90						
	消化器外科・一般外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	5.10	6.41	0.00	64.95						
	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	2	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	8.95	10.83	0.00	70.29						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	4	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	155	25.55	25.09	60.00	81.30						
	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	42	21.05	20.40	7.14	69.88						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	37	19.14	23.36	2.70	74.08						
	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術	37	11.16	14.28	0.00	52.62						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	28	15.75	18.81	39.29	80.21						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	13.41	9.68	12.82	76.21						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	24.67	18.86	55.56	64.14						
	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	17.61	15.54	25.00	76.33						
	脳神経外科	4	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	20.12	17.42	32.35	77.44						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	14.12	8.18	17.65	64.82						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	2.23	7.71	0.00	83.31						
	皮膚科	2	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	080007xx011xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	63	2.08	2.54	0.00	71.11						
	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	58	4.74	7.09	0.00	74.38						
	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	45	3.29	5.67	0.00	62.36						
	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	20	2.15	4.13	0.00	69.55						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx1x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病あり	17	6.76	15.11	5.88	71.65						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	24	3.54	2.76	0.00	75.79						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	16	3.00	4.95	0.00	70.25						
	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	-	-	-	-	-						
	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	眼科	5	020220xx97xxx1	緑内障 その他の手術あり両眼	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	32	2.00	2.04	0.00	22.56						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	20	6.25	5.63	0.00	47.20						
	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	20	6.20	7.52	0.00	57.90						
	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	17	7.59	7.94	0.00	29.94						
	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	6.06	6.71	0.00	50.00						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	67	7.01	6.10	0.00	45.94						
	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	40	4.50	4.44	0.00	63.50						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	40	6.88	6.16	0.00	43.55						
	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	28	5.29	4.34	0.00	56.86						
	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	21	3.00	3.11	0.00	38.67						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	2.47	3.81	0.00	56.53						
	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	3.38	9.68	7.69	71.62						
	救急科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	2.50	7.48	8.33	63.08						
	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	10	2.00	3.33	0.00	58.90						
	救急科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	精神科	2	161070xxxxx11x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
	精神科	3	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	精神科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	精神科	5	-	-	-	-	-	-	-						
