	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	13.94	13.14	12.50	85.63						
	総合診療科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	5	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他） 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	10.50	17.35	8.33	89.00						
	循環器内科	2	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	13.00	18.68	63.64	83.36						
	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	7.18	10.24	0.00	82.91						
	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	内分泌・代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	内分泌・代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	内分泌・代謝内科	4	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	内分泌・代謝内科	5	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	11	16.45	19.92	0.00	70.09						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	5	130030xx99x8xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２８あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	18.36	10.39	0.00	59.08						
	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	12.15	7.87	0.00	70.85						
	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器・感染症内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	36	19.31	18.42	2.78	71.53						
	呼吸器・感染症内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	26	7.15	9.07	0.00	74.15						
	呼吸器・感染症内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	19.55	20.57	22.73	82.59						
	呼吸器・感染症内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	19	18.42	13.12	15.79	76.79						
	呼吸器・感染症内科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	13	12.77	17.10	7.69	71.92						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	6.36	9.21	5.48	74.62						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	58	8.28	7.96	0.00	77.00						
	消化器内科	3	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	10.30	12.97	4.35	76.91						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	5.14	7.70	0.00	57.18						
	消化器内科	5	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	11.58	16.99	10.53	76.21						
	神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	22.58	15.57	31.58	72.95						
	神経内科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	16	21.31	19.01	37.50	77.75						
	神経内科	3	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	小児科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	160	1.07	2.35	0.00	4.54						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	151	1.01	2.13	0.00	2.70						
	小児科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	46	3.46	6.13	0.00	0.00						
	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	39	4.64	5.83	0.00	1.18						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	5.56	6.24	0.00	2.91						
	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	66	4.02	4.74	0.00	72.27						
	消化器外科・一般外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	5.00	9.00	0.00	78.38						
	消化器外科・一般外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	20	10.65	15.76	5.00	74.00						
	消化器外科・一般外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	5.39	6.25	0.00	65.50						
	消化器外科・一般外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	17	5.82	10.15	0.00	63.41						
	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	心臓血管外科	2	050162xx97x0xx	破裂性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	心臓血管外科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	心臓血管外科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	心臓血管外科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	7.53	10.47	0.00	73.03						
	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	4	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	157	23.96	25.32	47.13	80.36						
	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	41	18.39	20.31	2.44	70.39						
	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	41	14.61	15.77	0.00	71.63						
	整形外科	4	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術　後方摘出術	37	10.14	14.22	0.00	48.78						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	33	18.27	20.63	6.06	68.61						
	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	27.32	18.90	55.36	70.14						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	15.71	9.78	10.42	78.48						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	19.37	8.30	22.86	64.86						
	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	20.19	15.57	34.38	72.75						
	脳神経外科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	24.19	17.61	40.74	78.70						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	20	2.20	7.68	0.00	80.70						
	皮膚科	2	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	4	080007xx011xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	71	2.00	2.50	0.00	70.96						
	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	58	3.62	5.56	0.00	61.88						
	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	46	6.20	7.05	0.00	76.43						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	26	8.23	8.23	0.00	72.12						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	25	4.08	7.16	8.00	68.48						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	15	3.47	2.71	0.00	79.00						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	14	3.00	4.83	0.00	82.43						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	ー	ー	ー	ー	ー						
	眼科	4	020160xx97xxx1	網膜剥離 手術あり両眼	ー	ー	ー	ー	ー						
	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	ー	ー	ー	ー	ー						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	32	4.56	4.92	3.13	64.25						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	6.93	6.47	0.00	60.69						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	5.39	5.71	0.00	45.43						
	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	22	2.00	2.03	0.00	39.00						
	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	16	8.56	7.03	0.00	60.56						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	60	6.73	6.04	0.00	44.92						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	6.64	6.11	0.00	44.82						
	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	42	3.05	4.23	0.00	54.60						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	39	3.95	4.34	0.00	58.10						
	産婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	20	3.30	4.08	0.00	64.30						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	2.86	3.70	9.09	51.45						
	救急科	2	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	2.15	6.45	15.38	75.69						
	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	2.10	8.30	20.00	53.70						
	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	精神科	2	060350xx99x00x	急性膵炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	精神科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	精神科	4	010230xx97x00x	てんかん 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	精神科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
