	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	15.54	13.61	15.38	86.23						
	総合診療科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	総合診療科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	55	4.45	3.04	3.64	72.84						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	9.42	9.89	12.12	80.82						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	27	5.48	4.26	0.00	73.74						
	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	11	8.27	17.54	27.27	83.73						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	17	16.76	19.67	11.76	80.82						
	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	13	40.38	37.16	0.00	54.92						
	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	10	8.10	10.00	0.00	75.20						
	血液内科	4	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	14.77	11.77	7.69	70.00						
	腎臓内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器・感染症内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	45	22.87	18.57	11.11	73.24						
	呼吸器・感染症内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	17.64	13.49	8.00	73.88						
	呼吸器・感染症内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	9.29	8.60	9.52	74.95						
	呼吸器・感染症内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	20.25	21.11	40.00	81.30						
	呼吸器・感染症内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	13	17.00	14.42	0.00	72.54						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	7.25	8.94	9.52	78.46						
	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	55	8.38	7.76	0.00	73.95						
	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	6.95	11.74	15.00	71.10						
	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	16	7.44	10.88	6.25	66.63						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	15	5.27	7.63	0.00	60.13						
	脳神経内科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	17.57	16.01	30.00	75.27						
	脳神経内科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	ー	ー	ー	ー	ー						
	脳神経内科	3	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	脳神経内科	5	010060x2990220	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病２あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	ー	ー	ー	ー	ー						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	236	1.00	2.09	0.00	3.54						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	5.42	6.05	0.00	2.54						
	小児科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	47	1.00	2.57	0.00	2.51						
	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	35	4.40	5.89	0.00	1.77						
	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	33	4.15	6.13	6.06	0.00						
	消化器外科・一般外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	4.09	4.59	0.00	70.28						
	消化器外科・一般外科	2	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	26	5.31	7.93	0.00	43.73						
	消化器外科・一般外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	4.61	9.00	0.00	74.48						
	消化器外科・一般外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	22	14.50	9.99	4.55	70.18						
	消化器外科・一般外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	21	5.00	6.07	4.76	70.67						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	6.95	10.06	0.00	73.23						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	6.09	9.68	0.00	46.45						
	呼吸器外科	3	040040xx97x11x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	呼吸器外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	210	23.48	26.42	53.33	80.81						
	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	51	19.33	20.05	0.00	71.98						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	51	21.27	20.14	0.00	67.88						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	47	21.00	22.44	0.00	74.62						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	41	14.95	20.09	34.15	74.56						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	13.93	10.14	7.35	78.56						
	脳神経外科	2	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	25.37	18.24	31.71	77.83						
	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	24.08	16.01	23.68	74.82						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	28.50	19.58	52.94	70.59						
	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	16.85	8.54	3.85	64.12						
	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	20	2.05	7.29	0.00	83.50						
	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	ー	ー	ー	ー	ー						
	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	85	2.11	2.45	0.00	72.04						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	45	3.09	5.29	0.00	63.82						
	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	44	6.30	6.89	0.00	74.95						
	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	32	3.66	7.20	3.13	70.13						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx1x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病あり	23	7.39	15.47	4.35	72.39						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	89	3.06	2.63	0.00	74.48						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	88	3.08	4.67	0.00	77.08						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	8.26	5.80	0.00	66.37						
	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	26	11.58	8.05	0.00	59.81						
	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	19	12.32	8.97	0.00	68.37						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	57	6.74	6.23	0.00	56.56						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	29	4.69	5.69	0.00	42.28						
	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	5.54	4.79	0.00	59.77						
	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	18	6.17	6.00	0.00	40.44						
	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	15	7.13	7.73	0.00	21.53						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	75	6.68	5.98	0.00	47.73						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	50	6.62	6.04	0.00	42.60						
	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	33	8.94	10.48	0.00	54.06						
	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	31	4.39	4.19	0.00	58.16						
	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	26	3.92	4.27	0.00	61.73						
	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	2.38	3.61	0.00	54.14						
	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	1.93	8.54	14.29	55.36						
	救急科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
	救急科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	ー	ー	ー	ー	ー						
