120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	213	24.46	25.50	59.15	81.34						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	62	18.37	19.34	38.71	75.24						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	52	19.98	19.55	3.85	69.69						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病名なし	47	4.00	4.76	4.26	50.74						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	42	24.50	21.96	7.14	72.48						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術処置１あり	248	1.01	2.12	0.00	3.37						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術処置２なし	72	6.35	6.07	0.00	0.00						
100	小児科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術処置１なし	71	1.00	2.69	0.00	3.48						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	67	4.37	5.96	1.49	1.45						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術処置２なし　定義副傷病名なし	40	4.55	6.37	0.00	3.98						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	67	6.66	5.93	0.00	47.34						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	58	9.81	9.34	0.00	33.91						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	51	6.90	6.00	0.00	39.39						
220	産婦人科	4	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　骨盤位娩出術等	45	7.13	6.73	0.00	31.40						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術処置２なし	44	8.23	10.10	0.00	54.98						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	70	7.81	8.75	5.71	76.04						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	62	8.47	7.61	0.00	76.34						
500	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし	31	10.16	11.65	6.45	71.77						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術処置２なし	27	7.30	10.24	7.41	74.15						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	19	4.21	2.61	0.00	72.53						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術処置２なし	37	25.84	18.65	5.41	71.92						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	36	16.53	13.59	8.33	75.72						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし	27	11.70	8.33	0.00	72.00						
340	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	19	14.79	13.70	5.26	79.74						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	17	20.29	20.60	35.29	87.41						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	55	14.42	9.88	12.73	75.87						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	16.72	15.57	12.82	72.41						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	36	24.89	19.09	61.11	74.17						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	29	14.69	8.38	13.79	72.45						
150	脳神経外科	5	010060x2990211	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名１あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	20.20	17.61	25.00	76.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	100	2.33	2.44	0.00	72.72						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	49	6.63	6.78	0.00	72.76						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病名なし	39	4.31	5.22	0.00	67.49						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	34	9.24	2.71	0.00	74.82						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	27	3.15	4.02	3.70	65.52						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	63	4.22	4.55	1.59	71.90						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	25	5.28	5.98	0.00	67.96						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　定義副傷病名なし	25	13.64	15.12	12.00	73.48						
510	消化器外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術処置１なし	24	7.58	9.88	4.17	71.54						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	24	25.33	18.01	4.17	73.08						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	148	3.03	4.46	0.68	76.92						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	115	3.17	2.54	0.00	73.59						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	25	12.04	7.81	0.00	55.64						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術処置１あり　手術処置２なし	21	6.81	5.67	0.00	70.24						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	15	6.27	4.88	0.00	75.20						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	38	6.24	6.02	0.00	56.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	31	3.97	4.73	0.00	66.26						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	28	5.36	5.51	0.00	43.36						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	26	8.81	7.53	0.00	20.08						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	19	5.84	5.80	0.00	43.16						
350	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	66	3.61	3.05	0.00	68.38						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし	37	4.92	4.26	0.00	71.00						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術処置１なし、１,３あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	33	7.73	9.77	6.06	83.48						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−２あり　手術処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	21	3.29	3.25	0.00	69.43						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術処置１なし、１あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	8.53	11.54	6.67	70.53						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術処置２なし　定義副傷病名なし	26	2.50	3.62	7.69	52.92						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	2.07	8.38	0.00	43.47						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	2.67	9.88	8.33	77.92						
460	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	2.58	6.60	0.00	74.67						
460	救急科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害　定義副傷病名なし	10	2.20	3.05	0.00	31.50						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	22	14.45	11.49	13.64	76.55						
410	腎臓内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	16	21.56	14.23	18.75	51.69						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術処置１あり	15	16.20	6.44	0.00	54.07						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術処置２なし	14	33.64	19.94	0.00	64.64						
410	腎臓内科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	ー	ー	7.92	ー	ー						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	29	14.14	7.20	0.00	58.38						
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	21.29	15.57	11.76	74.59						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	29.60	18.24	10.00	77.80						
280	脳神経内科	4	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	ー	ー	19.02	ー	ー						
280	脳神経内科	5	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	ー	ー	16.14	ー	ー						
010	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	18.13	13.52	45.83	78.13						
010	総合診療科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	10	15.00	8.61	10.00	73.80						
010	総合診療科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術処置２なし	ー	ー	20.03	ー	ー						
010	総合診療科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	ー	ー	10.60	ー	ー						
010	総合診療科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術処置２なし	ー	ー	5.64	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	63	8.16	9.89	0.00	70.79						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	ー	ー	9.54	ー	ー						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名あり	ー	ー	17.21	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	ー	ー	8.53	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040180xx97xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術あり	ー	ー	14.30	ー	ー						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	28	2.50	7.22	0.00	79.00						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	ー	ー	3.93	ー	ー						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	ー	ー	12.88	ー	ー						
300	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	ー	ー	5.77	ー	ー						
300	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	ー	ー	3.25	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術処置２なし　定義副傷病名なし	10	15.80	13.15	10.00	40.00						
450	内分泌・代謝内科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	ー	ー	5.10	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	ー	ー	13.99	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術処置１なし　定義副傷病名なし	ー	ー	6.47	ー	ー						
450	内分泌・代謝内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	ー	ー	5.81	ー	ー						
